Vitality vs Aviva: side by side (July 2026)
| Vitality | Aviva | |
|---|---|---|
| Published example price | £44/mo, age 30 (Sept 2025 basis) | Under £48/mo avg, ages 35–50 (Jan–Mar 2026) |
| Moratorium | 5-yr / 2-yr | 5-yr / 2-yr |
| Excess | £0–£1,000 | £100–£5,000 |
| Cancer | Advanced Cancer Cover core | Full cancer cover core |
| Mental health (core) | 8 sessions, self-referred | £2,000 outpatient, GP-referred |
| Renewal pricing | Vitality status dampens increases | NCD 15 levels to 75%; first-renewal price guarantee |
| Hospital options | Consultant Select; lists optional | Expert Select guided or Key list (~800 hospitals) |
| Extras | Apple Watch deal, gym discounts, weekly rewards | MyHealthCounts discount, Get Active gym network, baby bonus £100 |
Verified against both providers' own published documents, July 2026.
Which should you choose?
Choose Aviva for transparent no-claims pricing, bigger excess options, and richer core cash benefits (NHS cash £100/night ×30). Choose Vitality for self-referred care pathways and if you'll genuinely engage with the activity programme. Inactive buyers usually do better at Aviva; active ones at Vitality.
Frequently Asked Questions
Published examples: Vitality £44/month (30-year-old, Sept 2025 basis) vs Aviva under £48/month average (customers 35–50, Jan–Mar 2026). Different bases — and Aviva's first-year discounts (up to 25.5% combined for eligible buyers per its published stats) can undercut. Quote both.